食品级碳酸钙 | 产品代号 | 产品特性 |
TS-1 | 食品添加剂碳酸钙(轻质) | |
TS-2 | 食品添加剂碳酸钙(重质) | |
TS-3 |
类型/指标 | TS-1 | TS-2 | TS-3 |
碳酸钙(干基计) w%≥ | 98.0- 100.5 | 98.0-100.5 | 98.5 |
游离碱 w%≤ | 合格 | 合格 | / |
干燥减量 w%≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
盐酸不溶物 w%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
碱金属及镁 w%≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
钡(Ba ) w%≤ | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
砷(As) w%≤ | 0.0003 | 0.00004 | 0.0003 |
氟(F) w%≤ | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
铅(Pb) w%≤ | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 |
汞(Hg) w%≤ | 0.0001 | 0.0001 | / |
镉(Cd) w%≤ | 0.0002 | 0.0002 | / |
氯化物 w%≤ | / | / | 0.05 |
硫酸盐 w%≤ | / | / | 0.06 |
溴化物 w%≤ | / | / | 0.05 |
重金属(以铅计) w%≤ | / | / | 0.002 |
铁 w%≤ | / | / | 0.01 |
品名: | 碳酸钙 |
---|---|
用途: | 暂无数据 |
别名 | C.I.颜料白18;沉淀碳酸钙;白垩粉;大白粉;轻质碳酸钙;轻钙;活性碳酸钙;重质碳酸钙;大理石;白垩;石灰石;碳酸钙无水 |
您有任何意见和建议,请立即联系我们